광주대학교대학원
석사과정
광주대학교대학원
박사과정
광주대학교대학원
계약학과
- 석사과정
- 도시재생학과
- 박사과정
세무경영학과
- 학위수여명칭 : 경영학석사
- 주임교수명 : 조유근
- 학위수여 가능전공 : 세무경영
- 연구실 : 062-670-2248
교육목표
세무경영학과는 인공지능, 빅 데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 급변하고 있는 글로벌 ICT 환경변화에 필요한 인공지능 회계정보 및 세무정보 관리를 위한 회계 및 세무 전문가와 빅 데이터 정보처리 및 보안을 위한 ERP 전문가 양성을 목표로 하고 있음.
학과(전공)의 특성 및 전망
- 국제회계기준(IFRS) 확대 적용에 따른 회계학 전공 전문가 양성과 국내 및 국제 조세환경 변화에 따른 세무학 전공 전문가 양성을 목표로 함.
- 인공지능, 빅 데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 급변하고 있는 글로벌 ICT 환경변화에 필요한 인공지능 ERP 기반 빅 데이터 정보처리 및 보안을 위한 ERP 마스터 양성을 목표로 함.
- 내부회계관리제도, 기업지배구조 및 위험관리와 내부통제제도의 체계적 교육을 통한 국제 내부감사사(CIA) 양성을 목표로 함.
교과과정
번호 | 교과과목명 | 교과목 개요 | 학점 | 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국문명 | 영문명 | |||||
1 | 회계이론연구 | Seminar in Accounting Theory | 회계 분야별 최근 연구동향을검토하고, 이슈별 회계이론 연구모형과 방법론을 연구한다. | 3 | 3 | |
2 | 세무회계연구 | Seminar in Tax Accounting | 세무회계에 대한 체계적인 정립을 위한 세무이론 및 세무실무를 통합하여 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
3 | 관리회계연구 | Seminar in Management Accounting | 기업 경영관리에 필수적인 전문적이고 다양한 관리회계 분석기법을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
4 | 회계감사연구 | Studies in Auditing | 국제회계감사기준(ISA)을 검토하고 회계감사 이론과 실무를 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
5 | 회계학연구방법론 | Research Methology in Accounting | 회계학의 연구방법론에 대한 기초이론과 적용 사례 등을 연구한다. | 3 | 3 | |
6 | 재무회계세미나 | Seminar in Financial Accounting | 재무회계에 대한 체계적인 정립을 위한 재무이론 및 재무실무를 통합하여 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
7 | 회계감사세미나 | Seminar in Auditing | 국제회계감사기준(ISA)을 검토하고 회계감사 이론과 실무를 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
8 | 세무회계세미나 | Seminar in Tax Accounting | 빅데이터 기반 세무관리 전략과 실무 솔루션을 활용한 분석 능력을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
9 | 관리회계세미나 | Seminar in Management Accounting | 관리회계 주제별 분석기법을 세법, 재무관리 등과 융합된 고급관리 전략을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
10 | 비영리회계연구 | Studies in Non-profit Accounting | 정부, 공공법인 등 비영리법인 회계기준과 정부보조금 예산회계 규정을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
11 | 국제회계연구 | Studies in International Accounting | 국제회계기준(IFRS)을 중심으로 IFRS 규정과 IFRS 실무를 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
12 | 고급회계학연구 | Studies in Advanced Accounting | 일반기업회계기준(GAAP)과 IFRS 규정의 연결 및 합병회계, 파생상품 등 특수회계 분야를 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
13 | 투자론세미나 | Investment Theory Seminar | 자산운용 및 주식투자관리 주제, 대체투자와 관련된 투자관리의 문제, 포트폴리오 관리, 자본시장이론, 다요인모형 등을 연구한다. | 3 | 3 | |
14 | 인공지능 EFP회계실무 | Artificial Intelligence ERP Accounting Practice | AI기반 ERP를 통하여 자동회계기능(SMART 증빙처리), 거래정보 자동 수집, 과거 회계처리 패턴 및 빅데이터 분석을 통한 자동 분개 등을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
15 | 인공지능ERP인사실무 | Artificial Intelligence ERP Resources Practice | AI기반 ERP를 통하여 통하여 거래정보 자동 수집, 과거 인사 및 급여처리 패턴 및 빅데이터 분석을 통한 자동 분개 등을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
16 | 인공 지능 ERP물류실무 | Artificial Intelligence ERP Logistics Practice | AI기반 ERP를 통하여 물류정보 자동 수집, 과거 구매, 영업, 무역처리 패턴 및 빅데이터 분석을 통한 자동 분개 등을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
17 | 인공지능ERP생산실무 | Artificial Intelligence ERP Production Practice | AI기반 ERP를 통하여 생산정보 자동 수집, 과거 제조, 외주가공 처리 패턴 및 빅데이터 분석을 통한 자동 분개 등을 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
18 | 내부감사이론 | Theory of Internal Audit | 내부감사를 위한 체계적인 이해와 실무적용을 위한 국제 내부감사인협회(IIA : Institute of Internal Auditor)의 국제 직무수행방안(IPPF : International Professional Practice Framework) 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
19 | 내부감사실무 | Practice of Internal Audit | 내부감사를 위한 체계적인 이해와 실무적용을 위한 국제 내부감사인협회(IIA : Institute of Internal Auditor)의 국제 직무수행방안(IPPF : International Professional Practice Framework) 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
20 | 내부감사경영 지식 | Business Knowledge for Internal Audit | 내부감사를 위한 체계적인 이해와 실무적용을 위한 체계적인 이해와 실무적용을 위한 국제내부감사인협회(IIA : Institute of Internal Auditor)의 국제 직무수행방안(IPPF: International Professional Practice Framework) 연구한다. | 3 | 3 | 종합시험교과목 |
※ 위의 사항은 학과(전공) 사정상 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 주임교수님께 문의하시기 바랍니다.