광주대학교대학원
석사과정
광주대학교대학원
박사과정
광주대학교대학원
계약학과
- 석사과정
- 도시재생학과
- 박사과정
전기전자공학과
- 학위수여명칭 : 공학석사
- 주임교수명 : 홍경진
- 학위수여 가능전공 : 전기전자
- 연구실 : 062-670-2523
교육목표
오늘날의 사회는 자료의 수집과 축적 및 분석을 통하여 인류의 생활이 보다 더 윤택해지고 있다.
전기전자공학과는 지식․정보화 산업에 요구되는 전기 및 전자 분야를 집대성한 학문으로써 그 분야가 광범위하며, 응용기술 또한 타 산업과의 연계성이 매우 많은 핵심적인 학문 영역이다. 본 학과는 전력계통 및 임베디드시스템 등의 기술혁신에 따라 고급 전문 기술을 습득하는 교육과정을 개설하고, 전기전자 분야의 신기술을 개발할 수 있는 창조적인 전문 인력 양성을 목표로 한다.
학과(전공)의 특성 및 전망
전기전자공학과는 전력계통과 스마트그리드 및 임베디드시스템 등의 연구 분야로 분류하여 교육하고 있다. 전기전자공학의 고급 전문 인력을 양성하기 위해 우수한 교수진과 실험실습 시설을 구비하고 있으며, 산학협동을 통한 신기술의 메카로 자리매김 하고 있다. 대학원 박사과정 진학 및 한국전력, 전자산업 분야 연구개발 요원, 정부투자기관 등의 첨단기술 산업체 취업을 통해 고급 기술 인력을 공급함으로써 일익을 담당하고 있다.
교과과정(1)
번호 | 교과과목명 | 교과목 개요 | 학점 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
국문명 | 영문명 | ||||
1 | 고체전자공학특론 | Special Topics on Solid State Electronic | 반도체를 중심으로한 전자소자들의 최신 개발모델들에 관한 학습 | 3 | 3 |
2 | 자동제어특론 | Special Topics on Automatic Controls | 제어 대상인 plant 분석과 만족할 만한 특성 얻기 위한 보상기 설계 | 3 | 3 |
3 | 디지털신호처리 | Digital Signal Processing | 이산 시간 신호와 시스템, Z변환 이산푸리에 변환, 디지털 필터 설계 | 3 | 3 |
4 | 디지털시스템설계 | Digital System Design | 디지털회로설계이론, 설계기법 | 3 | 3 |
5 | 광집접회로 | Optical integrated Circuits | 평판형 도파로를 이용한 수동 소자 및 기능 소자 설계 | 3 | 3 |
6 | 광인터넷 | Optical Internet | 광통신을 기반으로한 통신네트워크를 이해하고 이를 통해 광통신의 이해를 높인다 | 3 | 3 |
7 | 전자회로특론 | Special Topics on electronic Circuits | 전자기기 동작원리와 특성을 이해하고 여러 응용회로를 분석 및 설계함 | 3 | 3 |
8 | 광패키징 | Optical Packaging | 광부품의 패키징 이론 및 실험 방법에 대하여 학습한다. | 3 | 3 |
9 | SoC | System on Chip | 다 기능 알고리즘을 하나의 IC로 구성 | 3 | 3 |
10 | 초고주파응용 | Microwave and Applications | 초고주파 이론 및 설계기법 학습 | 3 | 3 |
11 | 박막소자공학 | Engineering of Thin film Elements | 박막형 소자들의 성능을 이해하여 활용하는 방법 모색 | 3 | 3 |
12 | 컴퓨터구조특론 | Special Topics on Computer Structures | 컴퓨터 구조 및 컴퓨터 구성 및 네트워크 알고리즘 | 3 | 3 |
13 | 비선형광학 | Nonlinear Optics | 광통신을 위한 비선형 광학재료와비선형 광학소자를 이해하기 위한 배경이론의 교육 | 3 | 3 |
14 | 선형시스템 | Linear Systems | LTI시스템의 시간 영역 해석,LTI시스템의 주파수 영역 해석,신호해석 | 3 | 3 |
15 | 신경회로망이론 | Theory of Neural Circuits Network | 신경회로망에 관한 제 이론과 공학문제의 적용 방법에 대하여 학습 | 3 | 3 |
16 | 양자광학 | Quantum Optics | 빛과 물질의 상호작용에 대한 기초 이론 | 3 | 3 |
17 | 디지털제어특론 | Special Topics on Digital Controls | 디지털 시스템을 제어하기 위한 이론 및 실습에 대하여 학습 | 3 | 3 |
18 | 컴퓨터비전 | Computer Vision | 영상 신호를 이용하여 실시간 시각 처리 시스템 구현 | 3 | 3 |
교과과정(2)
번호 | 교과과목명 | 교과목 개요 | 학점 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
국문명 | 영문명 | ||||
19 | 광통신특론 | Special Topics on Optical Communications | 광통신 최신 논문 킻 동향에 대하여 학습 | 3 | 3 |
20 | 전자공학프로젝트 | Projects in Electronics Engineering | 산업체 현장에서 실무 능력을 향상 시킬 수 있도록 함 | 3 | 3 |
21 | 광모듈신뢰성 | Reliability of Optical Transceivers | 광송수신 모듈의 신뢰성 평가 이론 및 실험 방법을 학습한다. | 3 | 3 |
22 | 광디스플레이특론 | Special Topics on Optic Displays | 디스플레이의 특성과 동향에 대하여 알아보고 향후 광디스플레이 특성을 고찰한다. | 3 | 3 |
23 | 소자공정 | Processing of Devices | 소자의 제작 과정을 학습 | 3 | 3 |
24 | 전기에너지응용 | Electric Power Applications | 스마트그리드 환경에서 필요한 전기에너지 분야에 대한 학습 | 3 | 3 |
25 | |||||
26 | |||||
27 |